Rendiconto finanziario
Cash flow statement | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Flusso di cassa da attività operative | 79.8 | 97.6 | 47.5 | 54.0 |
Flusso di cassa per attività di investimento | 26.6 | (35.1) | (80.3) | (97.8) |
Flusso di cassa da attività destinate alla vendita | 0.0 | 5.7 | 0.5 | 3.2 |
Flusso di cassa per attività di finanziamento | (13.7) | (18.6) | 49.7 | 1.1 |
Disponibilità nette all'inizio dell'esercizio | 137.3 | 88.5 | 71.1 | 110.6 |
Disponibilità nette alla fine dell'esercizio | 228.7 | 137.3 | 88.5 | 71.1 |
Importi in milioni di Euro
Sostenibilità:
Bilancio di sostenibilitàAndamento titolo:
Il titolo in BorsaBandi di gara
Ultimi bandi © 2016 FNM