Highlights finanziari
Dati principali | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore della produzione (*) | 295.032 | 198.349 | 195.436 | 197.489 | 190.678 | 190.397 | 187.377 | 179.397 |
EBITDA | 71.765 | 54.702 | 55.713 | 51.704 | 44.599 | 45.883 | 40.405 | 32.315 |
EBIT | 31.403 | 27.718 | 24.752 | 24.190 | 19.312 | 21.560 | 15.378 | 12.184 |
ROS (EBIT/Valore della produzione) | 10,64% | 13,97% | 12,67% | 12,25% | 10,13% | 11,32% | 8,21% | 6,79% |
Risultato ante imposte | 36.550 | 41.539 | 32.410 | 25.618 | 26.668 | 26.656 | 26.957 | 18.906 |
Utile | 28.735 | 34.991 | 26.261 | 20.143 | 21.068 | 20.135 | 24.060 | 24.909 |
Patrimonio netto | 435.171 | 398.194 | 367.794 | 349.735 | 335.712 | 321.868 | 306.938 | 285.389 |
Indebitamento finanziario netto/(Posizione finanziaria netta) | 14.440 | 40.229 | (28.846) | (27.510) | (8.417) | (87.404) | (73.906) | (90.169) |
Capitale investito netto | 449.611 | 438.423 | 338.948 | 322.225 | 327.295 | 234.464 | 233.032 | 195.220 |
ROI | 6,98% | 6,32% | 7,30% | 7,51% | 5,90% | 9,20% | 6,60% | 6,24% |
ROE | 6,60% | 8,79% | 7,14% | 5,76% | 6,28% | 6,26% | 7,84% | 8,73% |
Investimenti | 56.838 | 158.772 | 146.171 | 154.764 | 207.040 | 108.803 | 179.775 | 156.782 |
Numero medio dipendenti (**) | 2.240 | 1.246 | 1.235 | 1.251 | 1.258 | 1.241 | 1.283 | 1.310 |
Importi in migliaia di Euro
(*) al netto dei contributi su investimenti finanziati
(**) società consolidate integralmente
Sostenibilità:
Bilancio di sostenibilitàAndamento titolo:
Il titolo in BorsaBandi di gara
Ultimi bandi