Highlights finanziari
Dati principali | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Ricavi | 300.6 | 290.7 | 198.3 | 195.4 |
EBITDA adjusted | 69.6 | 67.2 | 54.7 | 47.9 |
EBIT | 30.3 | 31.3 | 27.7 | 24.8 |
ROS | 10.7% | 10.8% | 14.0% | 12.7% |
Risultato ante imposte | 35.9 | 36.5 | 41.5 | 32.4 |
Utile netto | 30.3 | 28.5 | 35.0 | 26.3 |
Patrimonio netto | 454.3 | 435.2 | 398.2 | 367.8 |
(Posizione finanziaria netta)/Indebitamento finanziario netto Adjusted | (39.9) | 7.6 | ||
(Posizione finanziaria netta)/Indebitamento finanziario netto | (107.4) | 22.5 | 40.2 | (28.8) |
Capitale investito netto | 346.9 | 457.7 | 438.4 | 338.9 |
ROI | 8.7% | 6.8% | 6.3% | 7.3% |
ROE | 6.7% | 6.6% | 8.8% | 7.1% |
Investimenti totali (comprensivi di quelli finanziati con fondi pubblici) | 194,1 | 56.8 | 158.8 | 146.2 |
Numero medio dipendenti (*) | 2.268 | 2.271 | 1.246 | 1.235 |
Importi in milioni di Euro
(*) società consolidate integralmente
Sostenibilità:
Bilancio di sostenibilitàAndamento titolo:
Il titolo in BorsaBandi di gara
Ultimi bandi © 2016 FNM