Highlights finanziari
Dati principali | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valore della produzione (*) | 195.436 | 197.489 | 190.678 | 190.397 | 187.377 | 179.397 | 175.583 |
EBITDA | 55.713 | 51.704 | 44.599 | 45.883 | 40.405 | 32.315 | 30.383 |
EBIT | 24.752 | 24.190 | 19.312 | 21.560 | 15.378 | 12.184 | 11.827 |
ROS (EBIT/Valore della produzione) | 12,67% | 12,25% | 10,13% | 11,32% | 8,21% | 6,79% | 6,74% |
Risultato ante imposte | 32.410 | 25.618 | 26.668 | 26.656 | 26.957 | 18.906 | 15.395 |
Utile | 26.261 | 20.143 | 21.068 | 20.135 | 24.060 | 24.909 | 18.375 |
Patrimonio netto | 367.794 | 349.735 | 335.712 | 321.868 | 306.938 | 285.389 | 259.591 |
Indebitamento finanziario netto/(Posizione finanziaria netta) | (28.846) | (27.510) | (8.417) | (87.404) | (73.906) | (90.169) | (20.872) |
Capitale investito netto | 338.948 | 322.225 | 327.295 | 234.464 | 233.032 | 195.220 | 238.719 |
ROI | 7,30% | 7,51% | 5,90% | 9,20% | 6,60% | 6,24% | 4,95% |
ROE | 7,14% | 5,76% | 6,28% | 6,26% | 7,84% | 8,73% | 7,08% |
Investimenti | 146.171 | 154.764 | 207.040 | 108.803 | 179.775 | 156.782 | 145.494 |
Numero medio dipendenti (**) | 1.235 | 1.251 | 1.258 | 1.241 | 1.283 | 1.310 | n/a |
Importi in migliaia di Euro
(*) al netto dei contributi su investimenti finanziati
(**) società consolidate integralmente
Sostenibilità:
Bilancio di sostenibilità 2016Andamento titolo:
Il titolo in BorsaBandi di gara
Ultimi bandi